| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crush U11B-1 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Posse U11B-1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kaedyn Blaylock | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Ivory Kerr | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Shepard Abt | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Maverick Lorenz | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | John-William Mckay | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Miller Hafso | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Marcus Stanley | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Charlie Jack | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Harper Heard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kohen Smeltzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | QUINN HOWARD | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Ryan Stanley | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Durward Lukenbill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bennett Buckley | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Mackoy Baker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bensen Lambourne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nolen Blackburn | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Asher Ericson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Landen DePape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maximus Hoffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Connor Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dane Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jaxson Yanish | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | James Myshak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brody Trochymchuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sullivan Amiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Desmond Heale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Turner Mobley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Callaghan Toronchuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aria Gronemeyer | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Gray Campbell | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | Cayson May | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach L••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach t••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach h••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach k••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Referee |
| Chief Referee |