U13A - Titans U13A




#18 blake Cappella

Height

Career Statistics

Season Team League # GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
2025 Box Lacrosse Season Titans U15A Greater Edmonton Lacrosse Council (GELC) - U15A 21 3 0 3 3 0.00 0.00 0.00 0 0 0 2.0
2024 Box Season Titans U13A Greater Edmonton Lacrosse Council (GELC) - U13A 18 15 13 8 21 0.00 0.00 0.00 0 0 0 16.0
2023 Box Lacrosse Titans U13A Greater Edmonton Lacrosse Council (GELC) - U13 A 3 18 4 1 5 0.00 0.00 0.00 0 0 0 14.0
2022 Box Season Titans 10U-4 Greater Edmonton Lacrosse Council (GELC) - 10u BLACK 17 16 44 2 46 0.00 0.00 0.00 4 3 0 23.0
2019 Box Sherwood Park Titans Tyke 1 Greater Edmonton Lacrosse Council (GELC) - TIMBITS Tyke East 2019 4 1 0 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 4.0


2025 Box Lacrosse Season

# Team Name GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
18 Titans U13A Cappella, blake 15 13 8 21 1.40 0.87 0.53 0 0 0 16.0

Game By Game LEAGUE GAME

Date VS G A PTS PPG SHG GWG PIM Stars
4/17/2024 vs Rams U13A 2 1 3 0 0 0 0 0
4/19/2024 vs Posse U13A 2 1 3 0 0 0 0 0
4/24/2024 @ Posse U13A 1 0 1 0 0 0 2 0
4/26/2024 @ Rams U13A 0 1 1 0 0 0 4 0
5/6/2024 @ Warriors U13A 1 1 2 0 0 0 4 0
5/8/2024 vs Warriors U13A 1 0 1 0 0 0 0 0
5/15/2024 vs Rams U13A 1 1 2 0 0 0 0 0
5/21/2024 @ Warriors U13A 0 0 0 0 0 0 2 0
5/27/2024 @ Posse U13A 1 0 1 0 0 0 0 0
5/29/2024 vs Posse U13A 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5/2024 @ Rams U13A 1 0 1 0 0 0 0 0
6/12/2024 vs Warriors U13A 0 3 3 0 0 0 2 0

Game By Game PLAYOFF GAME

Date VS G A PTS PPG SHG GWG PIM Stars
6/17/2024 vs Posse U13A 1 0 1 0 0 0 0 0
6/19/2024 vs Rams U13A 0 0 0 0 0 0 2 0
6/24/2024 vs Rams U13A 2 0 2 0 0 0 0 0

Penalties

Offence Length Count Suspended
Check From Behind CFB - 2 minutes 2.00 2 0
Cross Check- CC -2 2.00 3 0
Roughing -RO - 2 2.00 2 0
Slashing - SL -2 2.00 1 0





WANT TO
GET IN THE GAME?

Tell your Team Manager to turn
RAMP Team on!

RAMP Ads

Do you want to reach thousands of users across hundreds of Minor Sports Association websites? Advertising with RAMP has never been easier! Get in touch with us now to discuss your needs.